工具型号 | HU66 |
弹片结构 | 内铣 |
排列轨迹 | 两轨迹 |
工具种类 | 汽车锁 |
IC Card国际编号 | 909/1309 |
钥匙头编号 | 31 |
适用锁具 | 点火锁 后尾箱锁 |
适用车型 | 大众19年前车系:例如帕萨特、宝来、速腾、朗逸、捷达、桑塔纳、途观、高尔夫、迈腾、CC、凌渡、POLO等。 18年前斯柯达车系:例如明锐、速派、昕锐、昊锐、Yeti、昕动、晶锐等 18年前奥迪车系:例如A3、A4L、A5L、A6L、A7、A8、Q3、Q5、Q7等 18年前保时捷全系:例如卡宴、帕拉梅拉、Macan、博古斯特等 兰博基尼、宾利、西雅特、荣威550、长城C30、中华FSV、中华骏捷、众泰ZC300、江铃驭胜等。 |
开启方向 | 车头开(逆时针) |
读齿方法 | 开启后正读 |
定位 | 头定位 |
齿位 | 8 |
齿深 | 4齿深 |
槽型 | 左槽 |
车锁简介 | 该锁共有8个齿位,4个齿深,最深齿位为4号,最浅齿位为1号,点火与门锁锁片数相同。 |
加载中...